諸チャージ |
AS OF 1-NOV-2022 |
20'GP/HG | 40'GP/HG | 20'RF/FR/OT/TK/DG | 40'RF/FR/OT/TK/DG | ||
THC | JPY 33,000 | JPY 49,000 | JPY 42,600 | JPY 63,100 | |
FAF | JPY 24,000 | JPY 48,000 | JPY 24,000 | JPY 48,000 | |
YAS | JPY 3,600 | JPY 7,200 | JPY 3,600 | JPY 7,200 | |
DOC FEE* | JPY 6,000 per D/O | ||||
CIC | JPY 20,000 | JPY 40,000 | JPY 20,000 | JPY 40,000 | |
LSS |
JPY 20,500/TEU(DRY,POL:SHANGHAI,NINGBO) JPY 22,500/TEU(DRY,POL:DALIAN,XINGANG,QINGDAO) |
JPY 30,750/TEU(REEFER,POL:SHANGHAI,NINGBO) JPY 33,750/TEU(REEFER,POL:DALIAN,XINGANG,QINGDAO) |
|||
EMC | JPY 3,000 | JPY 6,000 | JPY 3,000 | JPY 6,000 | |
BAF(CLT) | USD 200 | USD 400 | USD 200 | USD 400 | |
YAS(CLT) | USD 30 | USD 60 | USD 30 | USD 60 | |
BAF(Ningbo) | JPY 32,400 | JPY 64,800 | JPY 32,400 | JPY 64,800 | |
YAS(Ningbo) | JPY 4,050 | JPY 8,100 | JPY 4,050 | JPY 8,100 |
* + TAX 10 %