中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
HENG YU 2536E  福州 2025-09-06   09-06   09-06   148.00       07-16 10:32  
HENG YU 2536E/2536W  横浜 2025-09-11   09-11   09-11   148.00       07-16 10:18  
HENG YU 2536E/2536W  名古屋 2025-09-12   09-12   09-12   148.00       07-16 10:15  
HENG YU 2536E/2536W  大阪 2025-09-10   09-10   09-10   148.00       07-16 10:10  
HENG YU 2536E/2536W  神戸 2025-09-10   09-10   09-10   148.00       07-16 10:13  
MILD TEMPO 2536E  青島     09-06   148.00       07-16 10:39  
MILD TEMPO 2535E  青島     08-30   148.00       07-16 10:39  
MILD TEMPO 2535E/2535W  大阪 2025-09-02   09-02   09-02   148.00       07-16 10:10  
MILD TEMPO 2536E/2536W  横浜 2025-09-10   09-10   09-10   148.00       07-16 10:18  
MILD TEMPO 2536E/2536W  東京 2025-09-09   09-09   09-09   148.00       07-16 10:16  
MILD TEMPO 2535E/2535W  神戸 2025-09-02   09-02   09-03   148.00       07-16 10:13  
PACIFIC QINGDAO 2535E/2535W  神戸 2025-09-02   09-02   09-03   148.00       07-16 10:13  
PACIFIC QINGDAO 2535E  上海     08-31   148.00       07-16 10:33  
PACIFIC QINGDAO 2535E/2535W  大阪 2025-09-02   09-02   09-02   148.00       07-16 10:10  
RONG XING 1 2535E  大連 2025-08-30   08-30   08-30   148.00       07-16 10:42  
RONG XING 1 2536E  威海     09-05   148.00       07-16 10:41  
RONG XING 1 2535E/2535W  門司 2025-09-02   09-02   09-02   148.00       07-16 10:08  
RONG XING 1 2536E  大連 2025-09-06   09-06   09-06   148.00       07-16 10:42  
RONG XING 1 2536E/2536W  門司 2025-09-09   09-09   09-09   148.00       07-16 10:08  
RONG XING 1 2535E/2535W  博多 2025-09-01   09-01   09-01   148.00       07-16 10:07  
検索した結果 138 件中 61-80 件
<  1  2  3  4  5  6  7  >
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約