中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
RUN SHENG 2528E/2528W  神戸 2025-07-15 21:30
2025-07-15 21:30  
07-15 22:30
07-15 21:48  
07-16 03:00
07-16 01:48  
148.00       07-16 01:59  
SMC MAGELLAN 2529E/2529W  神戸 2025-07-22   07-22   07-22   150.00       06-13 12:40  
PACIFIC QINGDAO 2529E/2529W  神戸 2025-07-22   07-22   07-23   150.00       06-13 12:40  
TS INCHEON 25028E/25028W  神戸 2025-07-17   07-17   07-18   148.00       05-19 18:03  
TS LIANYUNGANG 25029E/25029W  神戸 2025-07-24   07-24   07-25   150.00       06-13 12:41  
RUN SHENG 2529E/2529W  神戸 2025-07-21 18:00   07-22 07:30   07-22 17:00   150.00       07-19 10:16  
MILD TEMPO 2529E/2529W  神戸 2025-07-22   07-22   07-23   150.00       07-01 12:28  
RONG XING 1 2529E  威海     07-18   150.00       06-13 12:51  
RONG XING 1 2530E  威海     07-25         06-13 12:51  
A GALAXY 2529E  新港     07-19   150.00       06-13 12:52  
A FLENSBURG 2530E  新港     07-26         06-13 12:52  
RONG XING 1 2529E/2529W  門司 2025-07-22   07-22   07-22   150.00       06-13 12:41  
ATLANTIC EAST 2529E/2529W  門司 2025-07-21   07-21   07-21   150.00       06-13 12:41  
RUN LONG 2528E/2528W  門司 2025-07-14   07-14   07-14   148.00       05-19 18:14  
ATLANTIC EAST 2528E/2528W  門司 2025-07-14   07-14   07-14   148.00       05-19 18:13  
RONG XING 1 2528E/2528W  門司 2025-07-15   07-15   07-15   148.00       05-19 18:13  
RUN LONG 2529E/2529W  門司 2025-07-21   07-21   07-21   150.00       06-13 12:41  
検索した結果 137 件中 141-137 件
1  2  3  4  5  6  7  >
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約