中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
SMC MAGELLAN 2536E/2536W  神戸 2025-09-09   09-09   09-09   148.00       08-12 15:38  
A ONTAKE 2536E/2536W  神戸 2025-09-09   09-09   09-10   148.00       07-16 10:12  
TS INCHEON 25036E/25036W  神戸 2025-09-11   09-11   09-12   148.00       07-16 10:14  
PACIFIC QINGDAO 2535E/2535W  神戸 2025-09-02   09-02   09-03   148.00       07-16 10:13  
A FLENSBURG 2536E/2536W  神戸 2025-09-11   09-11   09-11   148.00       07-16 10:11  
SMC MAGELLAN 2535E/2535W  神戸 2025-09-02   09-02   09-02   148.00       07-16 10:14  
HENG YU 2536E/2536W  神戸 2025-09-10   09-10   09-10   148.00       07-16 10:13  
RONG XING 1 2537E  威海     09-12         08-15 15:02  
RONG XING 1 2536E  威海     09-05   148.00       07-16 10:41  
A GALAXY 2537E  新港     09-13         08-15 15:01  
A FLENSBURG 2536E  新港     09-06   148.00       07-16 10:42  
A GALAXY 2535E  新港     08-30   148.00       07-16 10:43  
RUN LONG 2536E/2536W  門司 2025-09-08   09-08   09-08   148.00       07-16 10:08  
ATLANTIC EAST 2535E/2535W  門司 2025-09-01   09-01   09-01   148.00       07-16 10:09  
RONG XING 1 2535E/2535W  門司 2025-09-02   09-02   09-02   148.00       07-16 10:08  
RONG XING 1 2536E/2536W  門司 2025-09-09   09-09   09-09   148.00       07-16 10:08  
RUN LONG 2535E/2535W  門司 2025-09-01   09-01   09-01   148.00       07-16 10:08  
ATLANTIC EAST 2536E/2536W  門司 2025-09-08   09-08   09-08   148.00       07-16 10:09  
検索した結果 138 件中 121-138 件
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約