中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
BOHAI STAR 2520E  福州 2025-05-17   05-17   05-17   147.00       04-17 17:34  
TS INCHEON 25019E/25019W  横浜 2025-05-15   05-15   05-15   148.00       04-17 17:17  
SMC COLUMBUS 2519E/2519W  横浜 2025-05-12   05-12   05-13   148.00       04-17 17:16  
HENG YU 2519E/2519W  横浜 2025-05-15   05-15   05-15   148.00       04-17 17:16  
A GALAXY 2519E/2519W  横浜 2025-05-17   05-17   05-17   148.00       04-17 17:15  
MILD CHORUS 2520E/2520W  横浜 2025-05-21   05-21   05-21   147.00       04-17 17:16  
TS LIANYUNGANG 25020E/25020W  横浜 2025-05-22   05-22   05-22   147.00       04-17 17:17  
A FLENSBURG 2520E/2520W  横浜 2025-05-24   05-24   05-24   147.00       04-17 17:15  
A ONTAKE 2519E/2519W  横浜 2025-05-14   05-14   05-14   148.00       04-17 17:15  
BOHAI STAR 2520E/2520W  横浜 2025-05-22   05-22   05-22   147.00       04-17 17:16  
SMC MAGELLAN 2520E/2520W  横浜 2025-05-19   05-19   05-20   147.00       04-17 17:17  
HENG YU 2521E  江陰 2025-05-23   05-23   05-23         04-17 17:33  
BOHAI STAR 2520E  江陰 2025-05-16   05-16   05-16   147.00       04-17 17:32  
A ATAGO 2520E/2520W  名古屋 2025-05-20   05-20   05-20   147.00       04-17 17:25  
A GALAXY 2519E/2519W  名古屋 2025-05-18   05-18   05-18   148.00       04-17 17:26  
A FLENSBURG 2520E/2520W  名古屋 2025-05-25   05-25   05-25   147.00       04-17 17:25  
HENG YU 2519E/2519W  名古屋 2025-05-16   05-16   05-16   148.00       04-17 17:27  
BOHAI STAR 2520E/2520W  名古屋 2025-05-23   05-23   05-23   147.00       04-17 17:26  
A FLENSBURG 2518E/2518W  名古屋 2025-05-12 15:00
2025-05-12 14:45  
05-12 15:30
05-12 16:00  
05-12 21:30
05-12 22:15  
144.00       05-12 22:39  
A ATAGO 2519E/2519W  名古屋 2025-05-13 21:30   05-13 22:00   05-15 08:00   148.00       05-13 17:11  
検索した結果 108 件中 41-60 件
<  1  2  3  4  5  6  >
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約