中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
SMC MAGELLAN 2551E/2551W  大阪 2025-12-22   12-22   12-23         11-17 15:59  
A FLENSBURG 2550E  大連 2025-12-14   12-14   12-14   156.00       11-17 16:13  
RONG XING 1 2551E  大連 2025-12-20   12-20   12-20         11-17 16:14  
RONG XING 1 2550E  大連 2025-12-13   12-13   12-13   156.00       11-17 16:14  
A GALAXY 2551E  大連 2025-12-21   12-21   12-21         11-17 16:14  
BOHAI STAR 2550E  福州 2025-12-13   12-13   12-13   156.00       11-17 16:21  
HENG YU 2551E  福州 2025-12-20   12-20   12-20         11-17 16:21  
TS LIANYUNGANG 25049E/25049W  横浜 2025-12-11   12-11   12-11   157.00       10-15 15:41  
A FLENSBURG 2550E/2550W  横浜 2025-12-20   12-20   12-20   156.00       11-17 16:10  
TS SHENZHEN 25050E/25050W  横浜 2025-12-18   12-18   12-18   156.00       11-17 16:12  
A ONTAKE 2550E/2550W  横浜 2025-12-17   12-17   12-17   156.00       12-01 16:47  
SMC MAGELLAN 2550E/2550W  横浜 2025-12-15   12-15   12-16   156.00       11-17 16:12  
A GALAXY 2549E/2549W  横浜 2025-12-13   12-13   12-13   157.00       10-15 15:40  
SMC COLUMBUS 2551E/2551W  横浜 2025-12-22   12-22   12-23         11-17 16:12  
MILD TEMPO 2549E/2549W  横浜 2025-12-10   12-10   12-10   157.00       12-01 16:47  
A KAKOGAWA 2550E/2550W  横浜 2025-12-17   12-17   12-17   156.00       11-17 16:11  
BOHAI STAR 2550E/2550W  横浜 2025-12-18   12-18   12-18   156.00       11-17 16:11  
HENG YU 2549E/2549W  横浜 2025-12-11   12-11   12-11   157.00       10-15 15:40  
MILD SONATA 2549E/2549W  横浜 2025-12-10   12-10   12-10   157.00       10-21 12:19  
SHUN DA 2549E/2549W  横浜 2025-12-10   12-10   12-10   157.00       10-15 15:40  
検索した結果 125 件中 41-60 件
<  1  2  3  4  5  6  7  >
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約