中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
A FLENSBURG 2613E/2613W  大阪 2026-04-01
2026-04-02 15:07  
04-01
04-02 15:39  
04-01
04-03 05:55  
161.00       04-03 07:15  
TEH PEACE 26013E/26013W  大阪 2026-04-02   04-02   04-02   161.00       03-17 15:55  
PACIFIC QINGDAO 2613E/2613W  大阪 2026-03-31   03-31   03-31   161.00       02-06 17:07  
SMC MAGELLAN 2613E/2613W  大阪 2026-03-30   03-30   03-31   161.00       02-06 17:08  
A KAKOGAWA 2614E/2614W  大阪 2026-04-07   04-07   04-07   161.00       02-06 17:06  
ASL TAIPEI 2613E/2613W  大阪 2026-03-31   03-31   03-31   161.00       03-17 15:52  
RUN SHENG 2613E/2613W  大阪 2026-03-30 07:00
2026-04-01 14:00  
03-30 07:30
04-01 14:30  
03-30 18:00
04-01 21:42  
161.00       04-02 09:05  
SMC COLUMBUS 2614E/2614W  大阪 2026-04-06   04-06   04-07   161.00       02-06 17:08  
TS PENANG 26014E/26014W  大阪 2026-04-09   04-09   04-09   161.00       03-17 15:55  
BOHAI STAR 2613E/2613W  大阪 2026-04-01   04-01   04-01   161.00       02-06 17:07  
A ONTAKE 2614E/2614W  大阪 2026-04-07   04-07   04-07   161.00       02-06 17:06  
MILD SONATA 2613E/2613W  大阪 2026-03-31   03-31   03-31   161.00       02-06 17:07  
A GALAXY 2614E/2614W  大阪 2026-04-08   04-08   04-08   161.00       02-06 17:06  
HENG YU 2614E/2614W  大阪 2026-04-08   04-08   04-08   161.00       02-06 17:07  
TEH PEACE 26014E/26014W  大阪 2026-04-09   04-09   04-09   161.00       02-06 17:08  
TS PENANG 26013E/26013W  大阪 2026-04-02   04-02   04-02   161.00       02-06 17:09  
RONG XING 1 2613E  大連 2026-03-28   03-28   03-28   161.00       02-06 17:27  
A FLENSBURG 2613E  大連 2026-03-29   03-29   03-29   161.00       02-06 17:26  
RONG XING 1 2614E  大連 2026-04-04   04-04   04-04   161.00       02-06 17:27  
A GALAXY 2614E  大連 2026-04-05   04-05   04-05   161.00       02-06 17:26  
検索した結果 121 件中 21-40 件
<  1  2  3  4  5  6  7  >
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約