中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
BOHAI STAR 2535E  福州 2025-08-30   08-30   08-30   148.00       07-16 10:32  
A FLENSBURG 2534E/2534W  横浜 2025-08-30   08-30   08-30   150.00       07-16 10:17  
RONG XING 1 2535E  大連 2025-08-30   08-30   08-30   148.00       07-16 10:42  
A GALAXY 2535E  大連 2025-08-31   08-31   08-31   148.00       07-16 10:41  
RONG XING 1 2535E/2535W  博多 2025-09-01   09-01   09-01   148.00       07-16 10:07  
RUN LONG 2535E/2535W  門司 2025-09-01   09-01   09-01   148.00       07-16 10:08  
ATLANTIC EAST 2535E/2535W  門司 2025-09-01   09-01   09-01   148.00       07-16 10:09  
SMC MAGELLAN 2535E/2535W  大阪 2025-09-01   09-01   09-02   148.00       07-16 10:11  
SMC MAGELLAN 2535E/2535W  横浜 2025-09-01   09-01   09-02   148.00       08-12 15:39  
SMC COLUMBUS 2535E/2535W  横浜 2025-09-01   09-01   09-02   148.00       07-16 10:18  
SMC COLUMBUS 2535E/2535W  大阪 2025-09-01   09-01   09-02   148.00       08-12 15:37  
A FLENSBURG 2534E/2534W  名古屋 2025-09-01 08:00
2025-09-01 07:12  
09-01 08:30
09-01 07:45  
09-01 19:30
09-01 19:25  
150.00       09-01 19:48  
A ONTAKE 2535E/2535W  東京 2025-09-02   09-02   09-02   148.00       07-16 10:16  
RUN LONG 2535E/2535W  博多 2025-09-02   09-02   09-02   148.00       07-16 10:07  
SMC COLUMBUS 2535E/2535W  東京 2025-09-02   09-02   09-02   148.00       07-16 10:17  
SMC COLUMBUS 2535E/2535W  神戸 2025-09-02   09-02   09-02   148.00       08-12 15:38  
SHUN DA 2535E/2535W  大阪 2025-09-02   09-02   09-02   148.00       08-11 14:42  
RONG XING 1 2535E/2535W  門司 2025-09-02   09-02   09-02   148.00       07-16 10:08  
SHUN DA 2535E/2535W  神戸 2025-09-02   09-02   09-03   148.00       08-11 14:42  
MILD TEMPO 2535E/2535W  神戸 2025-09-02   09-02   09-03   148.00       07-16 10:13  
検索した結果 138 件中 1-20 件
1  2  3  4  5  6  7  >
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約