中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
HENG YU 2527E/2527W  東京 2025-07-10   07-10   07-10   146.00       05-19 18:05  
TS LIANYUNGANG 25027E/25027W  大阪 2025-07-10   07-10   07-10   146.00       05-19 18:00  
TS INCHEON 25027E/25027W  横浜 2025-07-10   07-10   07-10   146.00       05-19 18:10  
HENG YU 2527E/2527W  横浜 2025-07-10   07-10   07-10   146.00       05-19 18:09  
TS LIANYUNGANG 25027E/25027W  神戸 2025-07-10   07-10   07-11   146.00       05-19 18:03  
A GALAXY 2527E/2527W  神戸 2025-07-10 07:10
2025-07-10 07:03  
07-10 08:00
07-10 07:24  
07-10 15:00
07-10 14:42  
146.00       07-10 15:06  
A GALAXY 2527E/2527W  東京 2025-07-11   07-11   07-11   146.00       05-19 18:04  
BOHAI STAR 2528E  江陰 2025-07-11   07-11   07-11   148.00       05-19 18:20  
HENG YU 2527E/2527W  名古屋 2025-07-11   07-11   07-11   146.00       05-19 18:12  
RONG XING 1 2528E  大連 2025-07-12   07-12   07-12   148.00       05-19 18:18  
BOHAI STAR 2528E  福州 2025-07-12   07-12   07-12   148.00       05-19 18:21  
A GALAXY 2527E/2527W  横浜 2025-07-12   07-12   07-12   146.00       05-19 18:08  
A GALAXY 2527E/2527W  名古屋 2025-07-13   07-13   07-13   146.00       05-19 18:12  
A FLENSBURG 2528E  大連 2025-07-13   07-13   07-13   148.00       05-19 18:17  
SMC MAGELLAN 2528E/2528W  横浜 2025-07-14   07-14   07-15   148.00       05-19 18:10  
SMC COLUMBUS 2528E/2528W  大阪 2025-07-14   07-14   07-15   148.00       05-19 17:59  
ATLANTIC EAST 2528E/2528W  門司 2025-07-14   07-14   07-14   148.00       05-19 18:13  
RONG XING 1 2528E/2528W  博多 2025-07-14   07-14   07-14   148.00       05-19 18:15  
RUN LONG 2528E/2528W  門司 2025-07-14   07-14   07-14   148.00       05-19 18:14  
A KAKOGAWA 2528E/2528W  大阪 2025-07-15   07-15   07-15   148.00       05-19 17:57  
検索した結果 133 件中 1-20 件
1  2  3  4  5  6  7  >
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約