中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
BOHAI STAR 2531E/2531W  大阪 2025-08-06   08-06   08-06   152.00       07-04 11:16  
HENG YU 2531E/2531W  神戸 2025-08-06   08-06   08-06   152.00       06-13 12:40  
A ONTAKE 2531E/2531W  横浜 2025-08-06   08-06   08-06   152.00       06-30 16:35  
A ATAGO 2531E/2530W  大阪 2025-08-06   08-06   08-06   149.00       06-13 12:44  
A KAKOGAWA 2531E/2531W  横浜 2025-08-06   08-06   08-06   152.00       06-13 12:53  
TS INCHEON 25031E/25031W  横浜 2025-08-07   08-07   08-07   152.00       06-13 12:54  
BOHAI STAR 2531E/2531W  横浜 2025-08-07   08-07   08-07   152.00       07-04 11:18  
TS LIANYUNGANG 25031E/25031W  神戸 2025-08-07   08-07   08-08   152.00       06-13 12:41  
A GALAXY 2531E/2531W  神戸 2025-08-07   08-07   08-07   152.00       06-13 12:39  
TS LIANYUNGANG 25031E/25031W  大阪 2025-08-07   08-07   08-07   152.00       06-13 12:46  
BOHAI STAR 2531E/2531W  東京 2025-08-07   08-07   08-07   152.00       07-04 11:18  
HENG YU 2531E/2531W  東京 2025-08-07   08-07   08-07   152.00       06-13 12:50  
HENG YU 2531E/2531W  横浜 2025-08-07   08-07   08-07   152.00       06-13 12:53  
BOHAI STAR 2532E  江陰 2025-08-08   08-08   08-08         06-13 12:39  
HENG YU 2532E  江陰 2025-08-08   08-08   08-08         07-04 10:29  
HENG YU 2531E/2531W  名古屋 2025-08-08   08-08   08-08   152.00       06-13 12:43  
BOHAI STAR 2531E/2531W  名古屋 2025-08-08   08-08   08-08   152.00       07-04 11:17  
A GALAXY 2531E/2531W  東京 2025-08-08   08-08   08-08   152.00       06-13 12:50  
HENG YU 2532E  福州 2025-08-09   08-09   08-09         07-04 10:28  
BOHAI STAR 2532E  福州 2025-08-09   08-09   08-09         06-13 12:37  
検索した結果 145 件中 81-100 件
<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約