中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
A FLENSBURG 2522E/2522W  横浜 2025-06-07   06-07   06-07   145.00       04-17 17:15  
RONG XING 1 2523E  大連 2025-06-07   06-07   06-07   146.00       04-17 17:02  
A FLENSBURG 2522E/2522W  名古屋 2025-06-08   06-08   06-08   145.00       04-17 17:26  
A GALAXY 2523E  大連 2025-06-08   06-08   06-08   146.00       04-17 17:01  
ZHONG GU TIAN JIN 2523E  大連 2025-06-08   06-08   06-08   146.00       05-26 11:46  
RONG XING 1 2523E/2523W  博多 2025-06-09   06-09   06-09   146.00       04-17 17:29  
SMC COLUMBUS 2523E/2523W  横浜 2025-06-09   06-09   06-10   146.00       04-17 17:16  
RUN LONG 2523E/2523W  門司 2025-06-09   06-09   06-09   146.00       04-17 17:31  
RUN SHENG 2523E/2523W  神戸 2025-06-09   06-09   06-10   146.00       04-17 17:10  
SMC MAGELLAN 2523E/2523W  大阪 2025-06-09   06-09   06-10   146.00       04-17 17:06  
ATLANTIC EAST 2523E/2523W  門司 2025-06-09   06-09   06-09   146.00       04-17 17:30  
RUN SHENG 2523E/2523W  大阪 2025-06-09 07:00   06-09 07:30   06-09 18:00   146.00       05-26 08:18  
A KAKOGAWA 2523E/2523W  東京 2025-06-10   06-10   06-10   146.00       05-21 15:38  
SMC MAGELLAN 2523E/2523W  神戸 2025-06-10   06-10   06-10   146.00       04-17 17:10  
A ONTAKE 2523E/2523W  東京 2025-06-10   06-10   06-10   146.00       04-17 17:12  
RONG XING 1 2523E/2523W  門司 2025-06-10   06-10   06-10   146.00       04-17 17:30  
ZHONG GU TIAN JIN 2523E/2523W  名古屋 2025-06-10   06-10   06-10   146.00       05-26 11:47  
SMC COLUMBUS 2523E/2523W  東京 2025-06-10   06-10   06-10   146.00       04-17 17:13  
MILD CHORUS 2523E/2523W  大阪 2025-06-10   06-10   06-10   146.00       04-17 17:04  
PACIFIC QINGDAO 2523E/2523W  大阪 2025-06-10   06-10   06-10   146.00       04-17 17:04  
検索した結果 127 件中 41-60 件
<  1  2  3  4  5  6  7  >
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約