黑字の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
船名 | 航海番号 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出港時間 | 為替レート | 日付 | Remark | 更新時間 | |
RONG XING 1 | 2522E/2522W | 門司 | 2025-06-03 | 06-03 | 06-03 | 145.00 | 04-17 17:30 | |||
A ATAGO | 2522E/2522W | 名古屋 | 2025-06-03 | 06-03 | 06-03 | 145.00 | 04-17 17:25 | |||
A ONTAKE | 2522E/2522W | 神戸 | 2025-06-03 | 06-03 | 06-04 | 145.00 | 04-17 17:08 | |||
RUN SHENG | 2522E/2522W | 神戸 | 2025-06-02 17:30 2025-06-02 18:18 | 06-03 08:00 06-03 07:30 | 06-03 15:00 06-03 14:42 | 145.00 | 06-03 14:59 | |||
A ATAGO | 2522E/2522W | 大阪 | 2025-06-04 | 06-04 | 06-04 | 145.00 | 04-17 17:02 | |||
A FLENSBURG | 2522E/2522W | 大阪 | 2025-06-04 2025-06-04 08:06 | 06-04 06-04 08:42 | 06-04 06-04 17:03 | 145.00 | 06-04 17:51 | |||
TS LIANYUNGANG | 25022E/25022W | 東京 | 2025-06-04 | 06-04 | 06-05 | 145.00 | 04-17 17:14 | |||
MILD CHORUS | 2522E/2522W | 横浜 | 2025-06-04 | 06-04 | 06-04 | 145.00 | 04-17 17:16 | |||
BOHAI STAR | 2522E/2522W | 大阪 | 2025-06-04 | 06-04 | 06-04 | 145.00 | 04-17 17:04 | |||
A FLENSBURG | 2522E/2522W | 神戸 | 2025-06-04 17:30 2025-06-04 17:50 | 06-04 18:30 06-04 18:17 | 06-05 06:10 06-05 06:10 | 145.00 | 06-04 19:10 | |||
TS INCHEON | 25022E/25022W | 大阪 | 2025-06-05 | 06-05 | 06-05 | 145.00 | 04-17 17:06 | |||
BOHAI STAR | 2522E/2522W | 東京 | 2025-06-05 | 06-05 | 06-05 | 145.00 | 04-17 17:13 | |||
TS LIANYUNGANG | 25022E/25022W | 横浜 | 2025-06-05 | 06-05 | 06-05 | 145.00 | 04-17 17:17 | |||
TS INCHEON | 25022E/25022W | 神戸 | 2025-06-05 | 06-05 | 06-06 | 145.00 | 04-17 17:10 | |||
BOHAI STAR | 2522E/2522W | 横浜 | 2025-06-05 | 06-05 | 06-05 | 145.00 | 04-17 17:16 | |||
A FLENSBURG | 2522E/2522W | 東京 | 2025-06-06 | 06-06 | 06-06 | 145.00 | 04-17 17:12 | |||
BOHAI STAR | 2522E/2522W | 名古屋 | 2025-06-06 | 06-06 | 06-06 | 145.00 | 04-17 17:26 | |||
HENG YU | 2523E | 江陰 | 2025-06-06 | 06-06 | 06-06 | 146.00 | 04-17 17:33 | |||
BOHAI STAR | 2522E/2522W | 神戸 | 2025-06-06 15:30 2025-06-06 16:03 | 06-06 16:30 06-06 16:24 | 06-06 19:00 06-07 11:06 | 145.00 |
![]() Departure delay due to anchor windlass repairing
|
06-07 11:25 | ||
HENG YU | 2523E | 福州 | 2025-06-07 | 06-07 | 06-07 | 146.00 | 04-17 17:34 |
検索した結果 127 件中 21-40 件 |