中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
TS INCHEON 25034E/25034W  大阪 2025-08-28   08-28   08-28   150.00       07-16 10:11  
HENG YU 2534E/2534W  横浜 2025-08-28   08-28   08-28   150.00       07-16 10:18  
TS LIANYUNGANG 25034E/25034W  横浜 2025-08-28   08-28   08-28   150.00       07-16 10:19  
HENG YU 2534E/2534W  東京 2025-08-28   08-28   08-28   150.00       07-16 10:16  
TS INCHEON 25034E/25034W  神戸 2025-08-28   08-28   08-29   150.00       07-16 10:14  
A FLENSBURG 2534E/2534W  神戸 2025-08-28 18:30
2025-08-28 18:00  
08-28 19:30
08-28 18:36  
08-29 06:10
08-29 06:10  
150.00       08-28 19:30  
HENG YU 2534E/2534W  名古屋 2025-08-29   08-29   08-29   150.00       07-16 10:15  
BOHAI STAR 2535E  江陰 2025-08-29   08-29   08-29   148.00       07-16 10:26  
A FLENSBURG 2534E/2534W  東京 2025-08-29   08-29   08-29   150.00       07-16 10:16  
RONG XING 1 2535E  大連 2025-08-30   08-30   08-30   148.00       07-16 10:42  
BOHAI STAR 2535E  福州 2025-08-30   08-30   08-30   148.00       07-16 10:32  
A FLENSBURG 2534E/2534W  横浜 2025-08-30   08-30   08-30   150.00       07-16 10:17  
A GALAXY 2535E  大連 2025-08-31   08-31   08-31   148.00       07-16 10:41  
RONG XING 1 2535E/2535W  博多 2025-09-01   09-01   09-01   148.00       07-16 10:07  
SMC MAGELLAN 2535E/2535W  大阪 2025-09-01   09-01   09-02   148.00       07-16 10:11  
SMC COLUMBUS 2535E/2535W  横浜 2025-09-01   09-01   09-02   148.00       07-16 10:18  
ATLANTIC EAST 2535E/2535W  門司 2025-09-01   09-01   09-01   148.00       07-16 10:09  
SMC COLUMBUS 2535E/2535W  大阪 2025-09-01   09-01   09-02   148.00       08-12 15:37  
RUN LONG 2535E/2535W  門司 2025-09-01   09-01   09-01   148.00       07-16 10:08  
SMC MAGELLAN 2535E/2535W  横浜 2025-09-01   09-01   09-02   148.00       08-12 15:39  
検索した結果 136 件中 1-20 件
1  2  3  4  5  6  7  >
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約