中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
A GALAXY 2535E/2535W  神戸 2025-09-04 07:10
2025-09-04 06:50  
09-04 08:00
09-04 07:18  
09-04 15:00
09-04 14:42  
148.00       09-04 16:12  
HENG YU 2536E  江陰 2025-09-05   09-05   09-05   148.00       07-16 10:26  
BOHAI STAR 2535E/2535W  名古屋 2025-09-05   09-05   09-05   148.00       07-16 10:15  
A GALAXY 2535E/2535W  東京 2025-09-05   09-05   09-05   148.00       07-16 10:16  
BOHAI STAR 2535E/2535W  神戸 2025-09-05 16:00
2025-09-05 16:24  
09-05 17:00
09-05 16:36  
09-05 19:00
09-05 19:00  
148.00       09-05 19:32  
A GALAXY 2535E/2535W  横浜 2025-09-06   09-06   09-06   148.00       07-16 10:17  
RONG XING 1 2536E  大連 2025-09-06   09-06   09-06   148.00       07-16 10:42  
HENG YU 2536E  福州 2025-09-06   09-06   09-06   148.00       07-16 10:32  
A GALAXY 2535E/2535W  名古屋 2025-09-07   09-07   09-07   148.00       07-16 10:15  
A FLENSBURG 2536E  大連 2025-09-07   09-07   09-07   148.00       07-16 10:41  
SMC COLUMBUS 2536E/2536W  大阪 2025-09-08   09-08   09-09   148.00       07-16 10:11  
SMC COLUMBUS 2536E/2536W  横浜 2025-09-08   09-08   09-09   148.00       08-12 15:39  
RONG XING 1 2536E/2536W  博多 2025-09-08   09-08   09-08   148.00       07-16 10:07  
RUN SHENG 2536E/2536W  神戸 2025-09-08   09-08   09-09   148.00       07-16 10:13  
ATLANTIC EAST 2536E/2536W  門司 2025-09-08   09-08   09-08   148.00       07-16 10:09  
SMC MAGELLAN 2536E/2536W  大阪 2025-09-08   09-08   09-09   148.00       08-12 15:37  
RUN LONG 2536E/2536W  門司 2025-09-08   09-08   09-08   148.00       07-16 10:08  
SMC MAGELLAN 2536E/2536W  横浜 2025-09-08   09-08   09-09   148.00       07-16 10:18  
RUN SHENG 2536E/2536W  大阪 2025-09-08 17:00   09-08 17:30   09-09 02:00   148.00       09-01 11:15  
RUN LONG 2536E/2536W  博多 2025-09-09   09-09   09-09   148.00       07-16 10:07  
検索した結果 138 件中 41-60 件
<  1  2  3  4  5  6  7  >
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約