中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
A FLENSBURG 2613E/2613W  東京 2026-04-03   04-03   04-03   161.00       02-06 17:17  
HENG YU 2614E  福州 2026-04-04   04-04   04-04   161.00       02-06 17:36  
A FLENSBURG 2613E/2613W  横浜 2026-04-04   04-04   04-04   161.00       02-06 17:20  
ASL TAIPEI 2613E  青島 2026-04-04   04-04     161.00       03-17 15:25  
RONG XING 1 2614E  大連 2026-04-04   04-04   04-04   161.00       02-06 17:27  
A FLENSBURG 2613E/2613W  名古屋 2026-04-05   04-05   04-05   161.00       02-06 17:23  
A GALAXY 2614E  大連 2026-04-05   04-05   04-05   161.00       02-06 17:26  
RONG XING 1 2614E/2614W  博多 2026-04-06   04-06   04-06   161.00       02-06 17:04  
ATLANTIC EAST 2614E/2614W  門司 2026-04-06   04-06   04-06   161.00       02-06 17:02  
SMC COLUMBUS 2614E/2614W  大阪 2026-04-06   04-06   04-07   161.00       02-06 17:08  
SMC MAGELLAN 2614E/2614W  横浜 2026-04-06   04-06   04-07   161.00       02-06 17:22  
RUN LONG 2614E/2614W  門司 2026-04-06   04-06   04-06   161.00       02-06 17:04  
RUN SHENG 2614E/2614W  神戸 2026-04-06   04-06   04-07   161.00       02-06 17:13  
RUN SHENG 2614E/2614W  大阪 2026-04-06 07:00   04-06 07:30   04-06 18:00   161.00       03-31 13:24  
SMC COLUMBUS 2614E/2614W  神戸 2026-04-07   04-07   04-07   161.00       02-06 17:13  
ATLANTIC EAST 2614E/2614W  博多 2026-04-07   04-07   04-07   161.00       02-06 17:05  
RONG XING 1 2614E/2614W  門司 2026-04-07   04-07   04-07   161.00       02-06 17:03  
A KAKOGAWA 2614E/2614W  神戸 2026-04-07   04-07   04-08   161.00       02-06 17:11  
A ONTAKE 2614E/2614W  神戸 2026-04-07   04-07   04-08   161.00       02-06 17:11  
CONTRIVIA 2614E/2614W  東京 2026-04-07   04-07   04-07   161.00       03-17 15:53  
検索した結果 121 件中 41-60 件
<  1  2  3  4  5  6  7  >
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約