中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
A GALAXY 2622E/2622W  大阪 2026-06-03
2026-06-08 10:26  
06-03
06-08 11:05  
06-03
06-08 20:22  
161.00       06-09 07:17  
BOHAI STAR 2622E/2622W  大阪 2026-06-03   06-03   06-03   161.00       04-16 17:57  
MILD TEMPO 2622E/2622W  横浜 2026-06-03   06-03   06-03   161.00       04-16 18:18  
TS PENANG 2622E/2622W  東京 2026-06-03   06-03   06-04   161.00       04-16 18:16  
BOHAI STAR 2622E/2622W  神戸 2026-06-03 23:59
2026-06-03 22:36  
06-04 07:30
06-04 07:06  
06-04 10:00
06-04 09:48  
161.00       06-04 10:01  
BOHAI STAR 2622E/2622W  横浜 2026-06-04   06-04   06-04   161.00       04-16 18:18  
TS PENANG 2622E/2622W  横浜 2026-06-04   06-04   06-04   161.00       04-16 18:18  
BOHAI STAR 2622E/2622W  東京 2026-06-04   06-04   06-04   161.00       04-16 18:04  
TBN 2622E/2622W  神戸 2026-06-04   06-04   06-05   161.00       04-16 18:02  
BOHAI STAR 2622E/2622W  名古屋 2026-06-05   06-05   06-05   161.00       04-16 18:03  
HENG YU 2623E  江陰 2026-06-05   06-05   06-05   160.00       04-16 18:28  
A GALAXY 2622E/2622W  東京 2026-06-05   06-05   06-05   161.00       04-16 18:04  
A GALAXY 2622E/2622W  横浜 2026-06-06   06-06   06-06   161.00       04-16 18:17  
RONG XING 1 2623E  大連 2026-06-06   06-06   06-06   160.00       04-16 18:26  
HENG YU 2623E  福州 2026-06-06   06-06   06-06   160.00       04-16 18:27  
A FLENSBURG 2623E  大連 2026-06-07   06-07   06-07   160.00       04-16 18:26  
A GALAXY 2622E/2622W  名古屋 2026-06-07   06-07   06-07   161.00       04-16 18:03  
ATLANTIC EAST 2623E/2623W  門司 2026-06-08   06-08   06-08   160.00       04-16 17:54  
SMC MAGELLAN 2623E/2623W  横浜 2026-06-08   06-08   06-09   160.00       04-16 18:18  
SMC COLUMBUS 2623E/2623W  大阪 2026-06-08   06-08   06-09   160.00       04-16 17:59  
検索した結果 105 件中 1-20 件
1  2  3  4  5  6  >
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約